교량 신축이음(EXPANSION JOINT SYSTEM)
SINCE 2012
모자이크 신축이음장치 - 저소음용 DBFR(Mosaic Finger Rail)
형식 | 핑거 레일 복합 구조형 |
---|---|
결합 및 하중 전달 | 하부구조가 Welding Stud로 구성되어 슬라브 배근 철근과 결속하여 하중 분산 |
내구성 및 안전성 | 차륜과 이음쇠 상부 표면과의 접촉면적이 넓어져 레일 Joint보다 충격이 1/10로 내구성 및 안전성이 뛰어남 |
방수성 | 레일홈에 Rubber Seal 삽입형태로 방수성이 우수 |
주행성 | 주행시 차륜의 연속접지로 충격과 소음이 적고 주행성이 우수함 |
제품의 단위길이 | 상부핑거 - 1~2m 단위로 핑거형태 하부레일 - 레일형태로 도로폭과 같은 길이로 제작 |
유지ㆍ보수 | 상부 핑거판만 교체가능하여 보수에 용이 |
복합핑거 신축이음장치 - 저소음형 DBCF(Complex Finger Joint)
형식 | 상부형식은 가운데 Middle Finger와 양쪽으로 Edge Finger로 구성되어 있으며 하부구조는 Middle Rail 1개와 중공 박스로 구성된 복합구조형 |
---|---|
결합 및 하중 전달 | 상부의 Edge Finger는 하부의 Edge Rail과 고강도 볼트로 체결하고 중공박스와 Welding Stud로 슬라브의 배근 철근과 결합되어 하중을 분산 |
내구성 및 안전성 | 차륜과 상부 Finger와의 접촉면적이 넓어져 힘의 분산을 유도하여 내구성과 안전성이 뛰어남 |
방수성 | 핑거와 레일이 Bolt 고정으로 Rubber Seal을 압착하므로 방수성이 우수 |
주행성 | 상부 표면이 핑거로 되어 있어 차륜의 연속 접지로 인한 소음이 적고 주행성이 우수함 |
제품의 단위길이 | 상부핑거 - 1~2m 하부레일 - 도로폭과 같은 길이로 제작설치 |
유지ㆍ보수 | 상부 핑거판 교체 가능하여 보수에 용이 |
핑거형 신축이음장치 - 저소음형 DBIF(Irregular Finger Joint)
형식 | 2개의 핑거형식의 금속제 몸체가 하부앵글과 고강도 볼트 및 Welding Stud로 설치되는 형식으로 핑거 길이가 일정 간격 차등 적용 |
---|---|
결합 및 하중 전달 | 조인트 자체의 하부 구조가 Angle 및 Welding Stud로 교량 상판의 배근 철근과 결속되어 하중 분산 전달 |
내구성 및 안전성 | 차륜의 접촉면이 핑거에 분산되어 내구성과 안전성이 우수함 물결무늬 형상을 후타콘크리트에 적용하여 부착력을 향상시키고 후타콘크리트의 파손을 방지함 |
방수성 | 핑거와 레일이 Bolt 고정으로 Rubber Seal을 압착하므로 방수성이 우수 |
주행성 | 소음이 적고 주행성능이 우수함 (차륜이 핑거의 길이에 따라 순차적으로 접촉함으로써 소음이 현저히 감소) |
제품의 단위길이 | 신축이음장치 자체 하부 구조물은 교량폭과 같은 길이이며 상부 핑거부는 1~2m 단위로 제작, 설치됨 |
유지ㆍ보수 | 상부 핑거판 교체 가능하여 보수에 용이 |
레일형 신축이음장치 - 일반형 DBR(Rail Joint)
형식 | 강재레일과 하중지지 서포트바 |
---|---|
결합 및 하중 전달 | 하부구조가 Welding Stud로 구성되어 슬라브 배근 철근과 결속하여 하중분산 |
내구성 및 안전성 | 강재로 구성되어 안전성이 우수함 |
방수성 | 레일홈에 Rubber Seal을 삽입하므로 방수성 우수 |
주행성 | 신축량이 큰 경우(No.100이상) 소음과 충격이 크고 주행성이 다소 미흡 |
제품의 단위길이 | 운반 가능한 형태로 도로폭과 같은 길이로 제작 |
유지ㆍ보수 | 콘크리트 해체 후 전면 교체 |
뉴핑거 DWF(Duo Wave Finger Joint)
형식 | 양면핑거 타입으로 소음 및 충격이 적고 주행성이 우수함 |
---|---|
내구성 | 강재로 되어 있어 충격에 강하고 내마모성이 뛰어남 물결무늬 형상을 후타콘크리트에 적용하여 부착력을 향상시키고 후타콘크리트의 파손을 방지함 |
방수성 | 제품의 연결부는 암수 조립 형태로 고무연결부에 철심을 삽입ㆍ보강하여 신속 정확한 조립작업 및 탁월한 방수성을 유지함 |
배수처리 | 집 배수의 마감재는 별도로 제작되어 현장 맞춤형으로 시공이 용이함 |
제품의 단위길이 | 1.8m 기준임 |
뉴모노셀 DWM(Duo Wave Monocell Joint)
형식 | 양면모노셀 타입으로 소음 및 충격이 적고 주행성이 우수함 |
---|---|
내구성 | 강재로 되어 있어 충격에 강하고 내마모성이 뛰어남 물결무늬 형상을 후타콘크리트에 적용하여 부착력을 향상시키고 후타콘크리트의 파손을 방지함 |
방수성 | 제품의 연결부는 암수 조립 형태로 고무연결부에 철심을 삽입ㆍ보강하여 신속 정확한 조립작업 및 탁월한 방수성을 유지함 |
배수처리 | 집ㆍ배수의 마감재는 별도로 제작되어 현장 맞춤형으로 시공이 용이함 |
제품의 단위길이 | 1.8m 기준임 |
스틸 모노셀 Steel Monocell
형식 | 기존 모노셀과 뉴모노셀의 개량형 제품으로 레일 조인트의 상부면을 모노셀 형상으로 가공하며 레일 조인트와 같이 일체형 또는 최소 1m 단위로 주문 제작이 가능하며 신설교량 뿐만 아니라 부분보수도 가능함 |
---|---|
내구성 | 레일과 동일한 재질로 내구성이 반영구적임 |
주행성 | 상판이 모노셀 무늬와 동일하여 주행성이 우수함 |
적용성 | 레일과 동일한 구조로 되어있어 횡방향, 종방향, 사교 및 곡교 등 여러 교량에 사용이 가능함 |
방수성 | 기존의 레일과 같이 고무씰을 일체형으로 제작, 조립하므로 완벽한 방수가 가능하며 연석부 물받이 부분까지 일체로 처리하므로 방수성이 우수함 |
제품의 단위길이 | 1.8m, 3.6m 등 맞춤제작 가능 |
방수교체형 매립 JOINT DB RE-AL (철도교량용)
고정 레일홈에 Slide ball이 있어 유지보수 시 방수씰 교체가 용이함 |
고정 레일 반영구적 사용 |
슬래브 종, 횡단구배 모두 수용 |
콘크리트 타설 전 고정레일 매립으로 현장관리 필요 |
고정레일의 외각으로 요철을 주어 Con’c 접착력이 우수함 |
일반교량 및 철도교량용 등에 광범위하게 적용가능함 |